Листовки и флаеры мы печатаем офсетным или цифровым способом в зависимости от тиража. Листовки - это продукция высокого качества от материла до изображения. Листовки и флаеры изготавливаются на мелованной бумаге плотностью от 130 гр.м2. Листовки можно напечатать офсетным способом - оперативно в сборном тираже. Цифровым способом, если тираж небольшой. Флаеры и листовки можно покрыть ламинацией - матовой или глянцевой.
ПРАЙС визитки
Полный список полиграфической продукции
ПРАЙС 2022 НА УТВЕРЖДЕНИИ. ЦЕНЫ НЕОБХОДИМО УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРА.
ЛИСТОВКИ ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
Материал: мелованная бумага плотностью 130 гр.м2.
Цветность: 4+0 полноцветная односторонняя; 4+4 полноцветная двусторонняя.
При смене параметра листовок: плотность и тип бумаги, поверхность, ламинация - тираж рассчитывает менеджер по запросу
Формат | Цена, руб./ штука на меловке 130 гр.м2 | |||||
Тираж, шт. | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
А 3 - 4+0 | 60,0 | 47,0 | 37,8 | 27,4 | 26,5 | 25,6 |
А 3 - 4+4 | 84,6 | 70,2 | 47,1 | 44,4 | 43,5 | 42,7 |
А 4 - 4+0 | 46,0 | 32,5 | 23,7 | 20,3 | 19,4 | 17,8 |
А 4 - 4+4 | 59,0 | 45,2 | 35,3 | 25,0 | 23,9 | 23,2 |
А 5 - 4+0 | 39,0 | 27,5 | 16,3 | 13,7 | 11,8 | 10,7 |
А 5 - 4+4 | 48,0 | 32,5 | 22,6 | 19,2 | 17,6 | 16,3 |
А 6 - 4+0 | 36,0 | 22,8 | 13,8 | 9,6 | 8,2 | 7,4 |
А 6 - 4+4 | 40,0 | 27,0 | 16,3 | 12,8 | 11,3 | 10,2 |
98*210 - 4+0 | 36,0 | 24,2 | 14,6 | 10,8 | 9,6 | 8,4 |
98*210 - 4+4 | 43,0 | 27,8 | 18,7 | 15,1 | 13,3 | 12,4 |
100*70 - 4+0 | 35,0 | 21,5 | 11,2 | 8,1 | 6,7 | 5,4 |
100*70 - 4+4 | 36,0 | 22,3 | 13,5 | 9,3 | 7,9 | 6,8 |
ЛИСТОВКИ ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ СБОРНЫЙ ТИРАЖ
Материал: мелованная бумага плотностью 130 гр.м2.
Цветность: 4+0 полноцветная односторонняя; 4+4 полноцветная двусторонняя.
При смене параметра листовок: плотность и тип бумаги, поверхность, ламинация - тираж рассчитывает менеджер по запросу
Формат, мм | Цена, руб./ штука на меловке 130 гр.м2 | |||||
Тираж, шт. | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
А 4 - 4+0 | 10,4 | 5,9 | 3,4 | 3,0 | 2,8 | 2,4 |
А 4 - 4+4 | 11,4 | 6,4 | 4,1 | 3,3 | 3,1 | 2,6 |
А 5 - 4+0 | 5,6 | 3,4 | 2,4 | 1,9 | 1,7 | 1,4 |
А 5 - 4+4 | 6,1 | 3,7 | 2,6 | 2,1 | 1,8 | 1,6 |
А 6 - 4+0 | 3,4 | 2,4 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 |
А 6 - 4+4 | 3,7 | 2,3 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 1,0 |
210*200 - 4+0 | 6,7 | 4,6 | 2,8 | 2,3 | 1,9 | 1,8 |
210*200 - 4+4 | 7,1 | 5,0 | 3,1 | 2,5 | 2,0 | 1,9 |
120*120- 4+0 | 5,3 | 3,1 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,3 |
120*120 - 4+4 | 5,6 | 3,4 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 1,4 |
210*98 - 4+0 | 4,1 | 2,4 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 1,0 |
210*98 - 4+4 | 4,3 | 2,6 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 1,1 |
150*70 - 4+4 | 2,9 | 1,7 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
150*70 - 4+4 | 3,1 | 1,8 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
100*70 - 4+0 | 2,5 | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
100*70 - 4+4 | 2,6 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
Материал: мелованная бумага плотностью 115 гр.м2.
Цветность: офсетная печать по СМУК 4+0 или 4+4
* Готовность (срок исполнения) после оплаты и утверждения макета
+10 % к цена прайса с 01.05.2021
Размер (цветность) | Готовность* | Тираж Цена руб/шт. | ||
500 | 1000 | 2500 | ||
А 4 (4+4; 4+0) 115 г/м2 |
8-9 раб.дн. | 8,3 | 4,8 | 3,3 |
10-11 раб.дн. | 8,1 | 4,7 | 3,2 | |
12-13 раб.дн | 8,0 | 4,6 | 3,1 | |
А 5 (4+4; 4+0) 115 г/м2 | 8-9 раб. дн. | 4,6 | 2,5 | 1,8 |
10-11 раб.дн | 4,5 | 2,4 | 1,7 | |
12-13 раб.дн. | 4,4 | 2,3 | 1,6 | |
А 6 (4+4; 4+0) 115 г/м2 | 8-9 раб. дн. | 2,9 | 1,6 | 1,0 |
10-11 раб.дн. | 2,8 | 1,5 | 0,9 | |
12-13 раб.дн. | 2,7 | 1,4 | 0,8 |
Дополнительно оплачивается:
-дизайн от +400 р. прайс лист на дизайн
-если вы предоставляете свой готовый макет, то оплачивается от +200 р. за его техническую проверку
-покрытие ламинацией глянцевой или матовой -расчет через менеджера
-печать на бумаге другой плотности - расчет через менеджера
ЛИСТОВКИ С ГОТОВОГО МАКЕТА. Если у вас есть готовый макет или время и желание самим создать дизайн на базе нашего интернет конструктора, то воспользуйтесь он-лайн сервисом типографии для заказа листовок и флаеров.
Если у Вас очень короткие сроки и устраивает качество печати лазерного принтера - Звоните! Сделаем! Расчет через менеджера.